Nzev vkresu:  2127_OK_Frdek.dwg
Datum zznamu:  06.06.2022

slo	x	y	Vka	Poznmka

87	-465953,931	-1119695,210	0,000	obruba
88	-465962,114	-1119691,890	0,000	obruba
89	-465958,255	-1119692,250	0,000	obruba
90	-465967,228	-1119692,528	0,000	obruba
91	-465966,395	-1119699,920	0,000	obruba
92	-465961,316	-1119699,368	0,000	obruba
93	-465953,630	-1119705,387	0,000	vpus vp13
94	-465960,310	-1119696,591	0,000	osa nov MK
95	-465954,526	-1119699,874	0,000	obruba
96	-465960,011	-1119703,979	0,000	obruba ostrvku osa nov MK
97	-465961,154	-1119714,644	0,000	obruba
98	-465950,425	-1119712,467	0,000	obruba
99	-465955,786	-1119719,870	0,000	obruba
100	-465944,638	-1119722,538	0,000	osa nov MK
101	-465934,384	-1119729,590	0,000	osa nov MK
102	-465946,832	-1119724,985	0,000	obruba
103	-465934,204	-1119725,595	0,000	obruba
104	-465938,457	-1119729,845	0,000	vpus sv1


